Scala Taglie

DONNA

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Italy 36 38 40 42 44 46 48 50
France 34 36 38 40 42 44 46 48
Germany 32 34 36 38 40 42 44 46
US 0 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
Denmark 32 34 36 38 40 42 44 46
Australia 4 6 8 10 12 14 16 18
Japan 5 7 9 11 13 15 17 19

UOMO

  XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Italy/Europe/France 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
US/UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

taglie - AINEA js_def

Scala Taglie

DONNA

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Italy 36 38 40 42 44 46 48 50
France 34 36 38 40 42 44 46 48
Germany 32 34 36 38 40 42 44 46
US 0 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
Denmark 32 34 36 38 40 42 44 46
Australia 4 6 8 10 12 14 16 18
Japan 5 7 9 11 13 15 17 19

UOMO

  XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Italy/Europe/France 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
US/UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52